<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Viktökning.com</title>
	<atom:link href="http://shoppaonline.com/viktokning/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://shoppaonline.com/viktokning</link>
	<description>Gå upp i vikt på kortast möjliga tid</description>
	<lastBuildDate>Wed, 26 May 2010 20:51:23 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>2 dagar träning av MAQ-modellen</title>
		<link>http://shoppaonline.com/viktokning/?p=277</link>
		<comments>http://shoppaonline.com/viktokning/?p=277#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 20:51:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karimsalabim</dc:creator>
				<category><![CDATA[MAQ-träning]]></category>
		<category><![CDATA[maq]]></category>
		<category><![CDATA[sats]]></category>
		<category><![CDATA[smidighet]]></category>
		<category><![CDATA[träsk]]></category>
		<category><![CDATA[volym]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shoppaonline.com/viktokning/?p=277</guid>
		<description><![CDATA[Nu har jag börjat träna med en kollega på jobbet, som nyligen slutat som personlig tränare på SATS, och det är han som lurat in mig i MAQ-träsket. Men hör och häpna, jag är förvånad över hur otränad min kropp är, även fast jag tränat styrka tidigare! Efter första dagen fick jag enorm träningsvärk i både bröst, biceps och (sjukast av allt) i halsen! Jag trodde jag sett riktiga domedagen tills idag, då vi körde Komplexa övningar MED MERA. Efter [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nu har jag börjat träna med en kollega på jobbet, som nyligen slutat som personlig tränare på SATS, och det är han som lurat in mig i MAQ-träsket. Men hör och häpna, jag är förvånad över hur otränad min kropp är, även fast jag tränat styrka tidigare! Efter första dagen fick jag enorm träningsvärk i både bröst, biceps och (sjukast av allt) i halsen! Jag trodde jag sett riktiga domedagen tills idag, då vi körde Komplexa övningar MED MERA. Efter att ha krälat tillbaka genom gymmet till omklädningsrummet, så kan jag konstatera att det finns mer att ge ur den här metoden. Mycket mer.. Men nyfiken som jag är, går det att kombinera denna metod med tunga vikter och andra övningar? Så man får både smidighet och volym.. Thats the question..</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://shoppaonline.com/viktokning/?feed=rss2&amp;p=277</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MAQ-träning</title>
		<link>http://shoppaonline.com/viktokning/?p=274</link>
		<comments>http://shoppaonline.com/viktokning/?p=274#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 20:40:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karimsalabim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Information]]></category>
		<category><![CDATA[MAQ-träning]]></category>
		<category><![CDATA[maq]]></category>
		<category><![CDATA[muscle action quality]]></category>
		<category><![CDATA[Träning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shoppaonline.com/viktokning/?p=274</guid>
		<description><![CDATA[MUSCLE ACTION QUALITY – en träningsmodell för styrka, rörlighet, balans och kontroll!
Skaparna av denna metoden som kallas MAQ (Muscle Action Quality), är en idrottstränare och en sjukgymnast, frågade sig varför många idrottare aldrig utvecklar sin kapacitet till fullo trots att de lägger så mycket tid och energi på träningen. I sin träningsmodell beskriver de hur man kan maximera sina möjligheter genom att träna med rörelsekvalitet och göra rätt saker i rätt ordning med perfektion som mål. Med kunskap, tålamod och [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>MUSCLE ACTION QUALITY</strong> – en träningsmodell för styrka, rörlighet, balans och kontroll!</p>
<p>Skaparna av denna metoden som kallas MAQ (Muscle Action Quality), är en idrottstränare och en sjukgymnast, frågade sig varför många idrottare aldrig utvecklar sin kapacitet till fullo trots att de lägger så mycket tid och energi på träningen. I sin träningsmodell beskriver de hur man kan maximera sina möjligheter genom att träna med rörelsekvalitet och göra rätt saker i rätt ordning med perfektion som mål. Med kunskap, tålamod och hängivenhet har alla möjlighet att nå sin maxprestation utan skador.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://shoppaonline.com/viktokning/?feed=rss2&amp;p=274</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yes &#8211; På måndag börjas det!</title>
		<link>http://shoppaonline.com/viktokning/?p=269</link>
		<comments>http://shoppaonline.com/viktokning/?p=269#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 May 2010 10:37:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karimsalabim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Träning]]></category>
		<category><![CDATA[erbjudande]]></category>
		<category><![CDATA[gymgrossisten]]></category>
		<category><![CDATA[kollega]]></category>
		<category><![CDATA[nu kör vi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shoppaonline.com/viktokning/?p=269</guid>
		<description><![CDATA[Efter en månads frånvaro så börjar jag träna igen på måndag den 24e maj. Har lyckats övertala min kollega från jobbet att köpa kort på 24seven också, så nu har man möjligheten att få backup på vikter man inte skulle klara själv annars!! Rikligt med kosttillskott innan och efter träningen så får vi se resultatet lite snabbare&#8230; YEEAAAAH&#8230; NU KÖR VI&#8230;&#8230;&#8230;..


var uri = 'http://impse.tradedoubler.com/imp?type(img)g(17342178)a(1603519)' + new String (Math.random()).substring (2, 11);
document.write('');


]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Efter en månads frånvaro så börjar jag träna igen på måndag den 24e maj. Har lyckats övertala min kollega från jobbet att köpa kort på 24seven också, så nu har man möjligheten att få backup på vikter man inte skulle klara själv annars!! Rikligt med kosttillskott innan och efter träningen så får vi se resultatet lite snabbare&#8230; YEEAAAAH&#8230; NU KÖR VI&#8230;&#8230;&#8230;..</p>
<p><center><br />
<script type="text/javascript">
var uri = 'http://impse.tradedoubler.com/imp?type(img)g(17342178)a(1603519)' + new String (Math.random()).substring (2, 11);
document.write('<a href="http://clk.tradedoubler.com/click?p=70361&#038;a=1603519&#038;g=17342178" target="_BLANK"><img src="'+uri+'" border=0></a>');
</script><br />
</center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://shoppaonline.com/viktokning/?feed=rss2&amp;p=269</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ang viktuppgång</title>
		<link>http://shoppaonline.com/viktokning/?p=261</link>
		<comments>http://shoppaonline.com/viktokning/?p=261#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 09:56:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karimsalabim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Information]]></category>
		<category><![CDATA[aminosyror]]></category>
		<category><![CDATA[gainer]]></category>
		<category><![CDATA[kombination]]></category>
		<category><![CDATA[viktuppgång]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shoppaonline.com/viktokning/?p=261</guid>
		<description><![CDATA[Efter att ha testat lite olika metoder, så tror jag faktiskt på en kombination av detta; Ät mycket och ofta (minimum 3500 kcal, börja räkna), drick en flaska aminosyror precis innan träningen, och en riklig Gainer direkt efter. Träna riktigt tungt (uppvärmning, sen 4-7 reps resterande set), se till att lägga på lite extra vikter vid varje eller varannat träningstillfälle, så kroppen lär sig öka muskelmassan för att klara de nya tyngderna och påfrestningarna. Träna varannan dag, och försök sova [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Efter att ha testat lite olika metoder, så tror jag faktiskt på en kombination av detta; Ät <strong>mycket</strong> och <strong>ofta</strong> (minimum 3500 kcal, börja räkna), drick en flaska aminosyror precis innan träningen, och en riklig Gainer direkt efter. Träna riktigt tungt (uppvärmning, sen 4-7 reps resterande set), se till att lägga på lite extra vikter vid varje eller varannat träningstillfälle, så kroppen lär sig öka muskelmassan för att klara de nya tyngderna och påfrestningarna. Träna varannan dag, och försök sova länge och oavbrutet på nätterna (om möjligt).</p>
<p>För att man ska kunna utvärdera om viktuppgång, behöver man träna i minst två-tre månader utan det minsta avbrott i träning och kost, och se om det gett något resultat. Du kommer säkerligen gå upp i vikt, och om du vill deffa ner dig så kör du två-tre veckor med ett annat schema (se nedan). Under deffning så kommer du kanske gå ner lite i vikt, men bibehålla din kroppsform, till skillnad från att din magen sjunker in lite. Det är önskvärt för oss killar iaf!</p>
<p>Deffa i ca två veckor. lättare vikter (fler reps). Kost vid deffning. Försök klara dig på 1000 kcal om dagen, grönsaker och frukter. Jogga minst tre ggr i veckan, minimum 30 min. Detta ska göras på morgonen för bästa effekt. Ät INGET efter joggingen, tidigast en timme efter och då bara något enkelt. Fortsätt styrketräna två-tre ggr i veckan för att bibehålla träningen..</p>
<p>Efter att ha deffat i ett par veckor, gå direkt över och fortsätt ät mycket och ofta samt träna tungt tungt tungt. Glöm inte att byta redskap och övningar för samma muskelgrupp, ombyte och variation gör muskeluppbyggnaden gott!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://shoppaonline.com/viktokning/?feed=rss2&amp;p=261</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sjuk och inflammerad..</title>
		<link>http://shoppaonline.com/viktokning/?p=259</link>
		<comments>http://shoppaonline.com/viktokning/?p=259#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 13:28:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karimsalabim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vikt]]></category>
		<category><![CDATA[antibiotika]]></category>
		<category><![CDATA[inflammation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shoppaonline.com/viktokning/?p=259</guid>
		<description><![CDATA[Fick en inflammation och käkar nu Antibiotika och smärtstillande. Ingen träning på två veckor!! Men det sjuka är att jag gått upp nästan ett kilo de senaste dagarna&#8230;
73.9 kg..
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fick en inflammation och käkar nu Antibiotika och smärtstillande. Ingen träning på två veckor!! Men det sjuka är att jag gått upp nästan ett kilo de senaste dagarna&#8230;</p>
<p>73.9 kg..</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://shoppaonline.com/viktokning/?feed=rss2&amp;p=259</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Det stiger sakta igen</title>
		<link>http://shoppaonline.com/viktokning/?p=257</link>
		<comments>http://shoppaonline.com/viktokning/?p=257#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Apr 2010 06:32:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karimsalabim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vikt]]></category>
		<category><![CDATA[vikten stiger sakta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shoppaonline.com/viktokning/?p=257</guid>
		<description><![CDATA[Vägde mig imorse på jobbet, vikten låg på 73 kg. Sju kilo kvar till 80 kg..
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vägde mig imorse på jobbet, vikten låg på 73 kg. Sju kilo kvar till 80 kg..</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://shoppaonline.com/viktokning/?feed=rss2&amp;p=257</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Håller mig flytande</title>
		<link>http://shoppaonline.com/viktokning/?p=254</link>
		<comments>http://shoppaonline.com/viktokning/?p=254#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 14:24:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karimsalabim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Träning]]></category>
		<category><![CDATA[80 kg]]></category>
		<category><![CDATA[sista december]]></category>
		<category><![CDATA[vanliga måltider]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shoppaonline.com/viktokning/?p=254</guid>
		<description><![CDATA[Den senaste månaden, sedan jag la av med ABCDE metoden, så har jag i stort sett hållt mig flytande vid en vikt av 72 kg. Jag har ätit normalt, dvs vanliga måltider men tillräckligt mycket utan att överdriva konsumtionen, och endast tränat med tunga vikter vid varje träningstillfälle. Dessutom har jag slutat med Creatine Monohydrate, för att se att jag orkar lika mycket som under intaget.
Jag kommer uppdatera här lite då och då, för nu är mitt mål mycket enklare [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Den senaste månaden, sedan jag la av med ABCDE metoden, så har jag i stort sett hållt mig flytande vid en vikt av 72 kg. Jag har ätit normalt, dvs vanliga måltider men tillräckligt mycket utan att överdriva konsumtionen, och endast tränat med tunga vikter vid varje träningstillfälle. Dessutom har jag slutat med Creatine Monohydrate, för att se att jag orkar lika mycket som under intaget.</p>
<p>Jag kommer uppdatera här lite då och då, för nu är mitt mål mycket enklare och på längre perspektiv. Sista december vill jag ha nått 80 kg..</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://shoppaonline.com/viktokning/?feed=rss2&amp;p=254</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bulkfas 2 &#8211; Dag 12</title>
		<link>http://shoppaonline.com/viktokning/?p=252</link>
		<comments>http://shoppaonline.com/viktokning/?p=252#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 08:35:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karimsalabim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Träningen]]></category>
		<category><![CDATA[Vikt]]></category>
		<category><![CDATA[diet]]></category>
		<category><![CDATA[rätt diet]]></category>
		<category><![CDATA[rätt kost]]></category>
		<category><![CDATA[rätt träning]]></category>
		<category><![CDATA[styrketräning]]></category>
		<category><![CDATA[Träning]]></category>
		<category><![CDATA[viktökning]]></category>
		<category><![CDATA[viktuppgång]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shoppaonline.com/viktokning/?p=252</guid>
		<description><![CDATA[Herre min skapare &#8211; Jag har tappat tron på viktuppgång efter att ha ställt mig på vågen igen som mätte 71.7 kg. Helt orealistiskt att inte gå upp igen efter dieten.. Jag beslutar mig för att ge upp denna metod, då den inte genererar någon vidare viktuppgång i mitt fall. Däremot vill jag ge salut för faktumet att metoden bulkning/diet fungerar bra för att &#8221;forma&#8221; kroppen! Efter två veckors diet så började jag se rutor på min annars halvdegiga mage, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Herre min skapare &#8211; Jag har tappat tron på viktuppgång efter att ha ställt mig på vågen igen som mätte <strong>71.7 kg</strong>. Helt orealistiskt att inte gå upp igen efter dieten.. Jag beslutar mig för att ge upp denna metod, då den inte genererar någon vidare viktuppgång i mitt fall. Däremot vill jag ge salut för faktumet att metoden bulkning/diet fungerar bra för att &#8221;forma&#8221; kroppen! Efter två veckors diet så började jag se rutor på min annars halvdegiga mage, så effekt har det iaf haft..</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://shoppaonline.com/viktokning/?feed=rss2&amp;p=252</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bulkfas 2 &#8211; Dag 6 (vägning)</title>
		<link>http://shoppaonline.com/viktokning/?p=242</link>
		<comments>http://shoppaonline.com/viktokning/?p=242#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 08:49:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karimsalabim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Träningen]]></category>
		<category><![CDATA[Vikt]]></category>
		<category><![CDATA[bulkfas]]></category>
		<category><![CDATA[bulkning]]></category>
		<category><![CDATA[diet]]></category>
		<category><![CDATA[viktökning]]></category>
		<category><![CDATA[viktuppgång]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shoppaonline.com/viktokning/?p=242</guid>
		<description><![CDATA[Kl 07:00 &#8211; Vikt 71.4 kg.. Det har alltså tagit 6 dagar att ta igen samma viktförlust som 3 dagars diet? Min tro på den här metoden svalnar för varje vecka som går, men jag ska inte skrika förrän hela fasen är slutförd..
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kl 07:00 &#8211; Vikt <strong>71.4 kg</strong>.. Det har alltså tagit 6 dagar att ta igen samma viktförlust som 3 dagars diet? Min tro på den här metoden svalnar för varje vecka som går, men jag ska inte skrika förrän hela fasen är slutförd..</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://shoppaonline.com/viktokning/?feed=rss2&amp;p=242</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bulkfas 2 &#8211; Dag 5</title>
		<link>http://shoppaonline.com/viktokning/?p=239</link>
		<comments>http://shoppaonline.com/viktokning/?p=239#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 18:06:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karimsalabim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Träningen]]></category>
		<category><![CDATA[azteka]]></category>
		<category><![CDATA[bilbarnstol]]></category>
		<category><![CDATA[mysbyxor]]></category>
		<category><![CDATA[pizza]]></category>
		<category><![CDATA[vaskos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shoppaonline.com/viktokning/?p=239</guid>
		<description><![CDATA[Panik! Vid 17tiden började jag känna hur magen kurrade. Hur kunde detta hända!?? Jag som alltid varit fokuserad på mätthet! Det gjorde inte saken bättre att jag var själv hemma med min dotter som är ett år, och bilen med barnstolen var på verkstad. Kylskåpet såg tomt ut och jag räknade ut att jag hade några hundringar kvar på lönen som skulle räcka till bensin. YES. Jag beställer en pizza, DETTA ÄR ETT NÖDSAMTAL, GÖR FÄRDIGT EN AZTEKA OMEDELBART. JAG [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Panik! Vid 17tiden började jag känna hur magen kurrade. Hur kunde detta hända!?? Jag som alltid varit fokuserad på mätthet! Det gjorde inte saken bättre att jag var själv hemma med min dotter som är ett år, och bilen med barnstolen var på verkstad. Kylskåpet såg tomt ut och jag räknade ut att jag hade några hundringar kvar på lönen som skulle räcka till bensin. YES. Jag beställer en pizza, DETTA ÄR ETT NÖDSAMTAL, GÖR FÄRDIGT EN AZTEKA OMEDELBART. JAG KOMMER PÅ EN GÅNG! Packade ner ungen med mysbyxor i vår gamla bärbara bilbarnstol, satte fast henne i baksätet, på med kepsen eftersom håret såg ut som skit. Väl framme kände jag hur magen skrek efter kalorier!! Jag tog pizzan, slängde fram kortet och drog fort som fan. När vi kom hem så gav jag ungen mat samtidigt som jag vek ihop en fjärdedel av pizzan och grisade i mig allt på fem-sex minuter.. Mmmm&#8230; Så var magen full igen.. ska nog ta en bärs lite senare, som grädde på moset..</p>
<p>Annars så har träningen gått bra i veckan, jag har kört hårt och har träningsvärk vilket visar på att jag just gjort det, kört hårt!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://shoppaonline.com/viktokning/?feed=rss2&amp;p=239</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
